Правильно накаченные колеса и подходящая по сезону резина – это комфорт передвижения и безопасность для всех участников дорожного движения. Какое давление должно быть в шинах, как его проверить, почему в зимний и летний период оно разное, а также таблица значений для разных марок – обо все этом далее в статье.
- Почему важно соблюдать правильное значение и как его узнать
- Последствия при езде на перекаченных и ненакаченных колесах
- Как и в чем измеряют давление
- Давление в “докатке”
- Почему появляется разница в значениях для передней и задней осей
- Показатели давления для зимы и лета
- Как самостоятельно контролировать
- Таблица значений давления в шинах легковых автомобилей по моделям
- Alfa Romeo
- Audi
- BMW
- Citroen
- Chevrolet
- Daewoo
- Ford
- Honda
- Hyundai
- KIA
- Mazda
- Mercedes-Benz
- Mitsubishi
- Nissan
- Porsche
- Renault
- Land/Range Rover
- Skoda
- Suzuki
- Toyota
- Volkswagen
- Volvo
- ВАЗ
Почему важно соблюдать правильное значение и как его узнать
Каждый автопроизводитель устанавливает для своих моделей индивидуальные параметры, среди которых присутствует и показатель давления воздуха в шине в зависимости от типоразмера покрышки и времени года. Автомобилистам нужно следить за тем, как накачано колесо, допуская погрешность не более 10%.
Корректно накаченная шина обеспечивает не только комфорт управления автомобилем, но и безопасность. Автомобиль стабильно движется по дороге за счет полного сцепления протектора с поверхностью, хорошо управляется, четко реагирует на движения руля при маневрировании, обгоне и повороте.
Какое должно быть конкретно давление для каждого колеса, производитель определяет после многочисленных тестов опытного образца ТС и расчетов инженеров. Для лета и зимы характеристика меняется за счет естественного сжатия и расширения воздуха. При определении значения давления в колесе учитывают следующие факторы:
- диаметр колеса;
- общая масса и грузоподъемность авто;
- распределение веса по осям;
- тип покрышки по сезону.
Диапазон значений давления прописан в технических документах и руководстве по эксплуатации конкретного автомобиля.
Если автовладелец дорабатывает основные части авто – переустанавливает двигатель, меняет элементы кузова, ставит шины большего типоразмера, соответственно, параметры давления, которое установил завод-производитель, меняется.
Давление в шинах – величина непостоянная и меняется из-за увеличения или снижения температуры. При езде на максимальной скорости, при резком и агрессивном торможении температура воздуха повышается, происходит его расширение и, как следствие, давление увеличивается.
Для легковых автомобилей при определении величин необходимого давления учитывают все возможные условия эксплуатации. Кроме того, водители самостоятельно меняют давление в колесе в зависимости от требований конкретной дороги.
Например, при передвижении по мягким грунтам водители приспускают колесо, чтобы увеличить площадь соприкосновения протектора с поверхностью. После проезда шина подкачивается до установленного значения. Если необходимо загрузить машину полностью, давление в шинах также необходимо подкорректировать, увеличив параметр до указанного производителем уровня, который рекомендуется для такого типа передвижения.
На большинстве автомобилей на кузове установлены специальные таблички с выбитыми цифрами давления, которое считается нормальным. Отдельно указываются цифры для переднего и заднего колеса. Шильдики с данными обычно крепятся в проеме водительской двери или на люке топливного бака.
Последствия при езде на перекаченных и ненакаченных колесах
Неопытные автомобилисты ошибочно считают, что лучше перекачать колесо, чем не докачать, ориентируясь на гиперкары, колеса которых стандартно накачаны сильнее среднего показателя.
В действительности, и перекачанная, и подспущенная шина одинаково плохо влияют на поведение авто. Если колесо накачано недостаточно, площадь соприкосновения покрышки с дорогой увеличивается, протектор наплывает на дорогу и изнашивается по краям.
Признаки того, что давления в шине недостаточно:
- Расход топлива увеличивается на 10-20%.
- Во время прямолинейного движения на скорости более 50 км/ч машина начинает съезжать в сторону, и надо постоянно корректировать положение руля.
- При повороте нужно прикладывать значительное усилие.
Если давление чрезмерное, покрышка имеет недостаточную площадь контакта с дорогой, и износ происходит в центре протектора. Признаки и последствия того, что колесо перекачано:
- Автомобиль подскакивает на скорости от 60 км/ч, при повороте теряется управляемость, появляются крены.
- Подвеска работает в более нагруженном режиме.
- При наезде на камень или при попадании в яму резина может повредиться.
- Возрастает шум в салоне.
Не рекомендуется перекачивать колеса и при сильной загрузке автомобиля, ошибочно полагая, что вес груза нивелирует избыток давления.
Как и в чем измеряют давление
В странах Европы, РФ и СНГ давление воздуха измеряется в барах или в атмосферах. Параметр рассчитывается отношением 1 кгс на 1 кв. см. Для измерения используют манометр, прибор дает погрешность в 1,5-2 % от той, которая учитывается производителем.
Для американского рынка используется стандарт psi – отношение силы в фунтах на площадь в дюймах.
Таблица перерасчета давления в барах в систему измерения psi:
Принятые средние стандарты | |
psi | Бар |
26 | 1,81 |
28 | 1,9 |
29 | 2,0 |
30 | 2,11 |
32 | 2,2 |
33 | 2,30 |
35 | 2,40 |
36 | 2,50 |
38 | 2,60 |
39 | 2,70 |
41 | 2,80 |
42 | 2,90 |
44 | 3,0 |
При температуре ниже десяти градусов Цельсия уровень давления в колесе легкового автомобиля снижается на 10 %. Летом показатель, наоборот, увеличивается на 10% от среднего значения. При этом вес накачанного воздуха не меняется. Это учитывается при замерах уровня давления в шинах зимой.
Давление в “докатке”
Значения для “докатки” стандартно выше, чем показатели в штатных колесах, на 20-50 %. Эксперты рекомендуют не перекачивать аварийное колесо более 4.2 бара. Это обусловлено характером эксплуатации докатки, которая предназначена для аварийного использования и рассчитана на единичную поездку до ремонтной мастерской.
Почему появляется разница в значениях для передней и задней осей
При конструировании машины используется такое инженерное понятие как развесовка по осям. Оно обозначает, что на передние и задние колеса приходится различный процент от общего веса автомобиля.
Для каждой модели развесовка разная. Например, для ВАЗ 2108 показатели распределения веса машины следующие:
- вес автомобиля без груза – 927 кг;
- передняя ось – 565 кг или 60,95%;
- задняя ось – 362 кг или 39,05%.
Развесовка на модификации Jeep Grand Cherokee 2000 года – примерно 55% на 45%.
Для равномерного распределения веса нужно, чтобы давление в переднем колесе было чуть выше, чем в заднем, поскольку передняя часть многих авто тяжелее, чем задняя. Конкретные величины давления в задних и передних шинах определяются производителем и указаны в полной таблице ниже.
Показатели давления для зимы и лета
Для зимы значение атм. или psi в задних шинах, как и в передних, должен быть увеличен. При температуре минус 20 градусов воздух сжимается до 20% – это приводит к тому, что колесо становится недокаченным. Поэтому при переходе на зимнюю резину водители докачивают колесо, нагнетая в покрышку воздух и доводя уровень давления до необходимого показателя, ориентируясь на рекомендации производителя для зимнего вождения. Стандартно воздух нагнетают, пока манометр не покажет увеличение давления на 0,2-0,3 атмосферы.
При полной загрузке автомобиля рекомендуется незначительно подкачивать колесо, увеличивая показатель давления на 0,1 бара. Перекаченное колесо на полностью загруженном автомобиле не улучшает управление и не увеличивает безопасность.
Средний показатель давления для зимней и летней резины на самые популярные диаметры колесных дисков:
Размер | Уровень давления для летней резины, бар | Для зимних покрышек, бар |
R13 | 1.9 | 2.1 |
R14 | 2 | 2.2 |
R15 | 2 | 2.2 |
R16 | 2 | 2.2 |
R17 | 2.2 | 2.4 |
Как самостоятельно контролировать
Многие современные автомобили имеют встроенную систему TPMS – контроль давления в шинах в режиме реального времени. В зависимости от класса авто система может работать по разному принципу, но режим передачи данных одинаков: обработанные сигналы от датчиков показываются на дисплее в числовых значениях.
Если автомобиль не имеет системы электронного контроля, то проверять давление в шинах приходится старым проверенным способом, подключая манометр к каждому колесу и вручную контролируя цифры давления.
Для тех, кто не хочет пачкаться и возиться с манометром, есть вариант косвенной проверки давления колес с помощью установки специальных колпачков контроля на каждый ниппель.
После того, как на вентиль установлен колпачок, проверять параметр давления придется визуально во время остановки авто. Верхняя часть колпачка прозрачная, и если показывается зеленый цвет – давление в норме, если появляется индикатор с желтым – давление в колесе снизилось примерно на 0,3 бара, и необходимо подкачать колесо. Появление красного сигнала означает, что значение превысило диапазон допустимого на 0.7 бар – показатель критический, и передвижение становится опасным.
Чтобы правильно определить, какое давление должно быть в шинах конкретной модели, необходимо ориентироваться только на указания производителя. Даже для одной модели может быть установлен свой диапазон допустимых значений для конкретной комплектации, под определенный тип мотора и пр.
Таблица значений давления в шинах легковых автомобилей по моделям
Полная таблица значения давления в шинах по наиболее популярным брендам для всех размерностей:
Alfa Romeo
Модель автомобиля | Тип и размер шин | Давление в передних шинах (атм./psi) | Давление в задних шинах (атм./psi) |
---|---|---|---|
Alfa Romeo 147 | 185/65 R15 | 2,2/31 | 2,2/31 |
Alfa Romeo 147 | 195/60 R15 | 2,2/31 | 2,2/31 |
Alfa Romeo 147 | 205/55 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Alfa Romeo 147 | 215/45 R17 | 2,5/35 | 2,3/33 |
Alfa Romeo 156 | 185/65 R15 | 2,2/31 | 2,2/31 |
Alfa Romeo 156 | 205/60 R15 | 2,2/31 | 2,2/31 |
Alfa Romeo 156 | 205/55 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Alfa Romeo 156 | 225/45 R17 | 2,2/31 | 2,2/31 |
Alfa Romeo 159 | 205/55 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Alfa Romeo 159 | 215/55 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Alfa Romeo 159 | 225/50 R17 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Alfa Romeo 159 | 235/45 R18 | 2,7/38 | 2,5/36 |
Alfa Romeo 166 | 205/55 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Alfa Romeo 166 | 225/45 R17 | 2,7/38 | 2,7/38 |
Alfa Romeo 166 | 235/40 R18 | 2,7/38 | 2,7/38 |
Alfa Romeo GTV/Spider | 195/60 R15 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Alfa Romeo GTV/Spider | 205/50 R16 | 2,7/38 | 2,5/36 |
Alfa Romeo GTV/Spider | 225/45 R17 | 2,7/38 | 2,5/36 |
Alfa Romeo GT | 205/55 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Alfa Romeo GT | 225/45 R17 | 2,5/36 | 2,5/35 |
Alfa Romeo Brera/Spider | 215/55 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Alfa Romeo Brera/Spider | 225/50 R17 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Alfa Romeo Giulietta | 205/55 R16 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Alfa Romeo Giulietta | 225/45 R17 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Alfa Romeo Giulietta | 225/40 R18 | 2,5/36 | 2,3/33 |
Alfa Romeo MiTo | 195/55 R16 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Alfa Romeo MiTo | 205/45 R17 | 2,5/35 | 2,2/32 |
Audi
Модель автомобиля | Тип и размер шин | Давление в передних шинах (атм./psi) | Давление в задних шинах (атм./psi) |
---|---|---|---|
Audi A1 | 185/60 R15 | 2,5/36 | 2,2/32 |
Audi A1 | 195/50 R16 | 2,5/36 | 2,2/32 |
Audi A1 | 205/55 R16 | 2,2/32 | 2,0/29 |
Audi A1 | 215/45 R16 | 2,2/32 | 2,0/29 |
Audi A1 | 215/40 R17 | 2,5/36 | 2,2/32 |
Audi A1 | 225/35 R18 | 2,5/36 | 2,2/32 |
Audi A2 | 175/60 R15 | 2,1/30 | 2,0/29 |
Audi A2 | 185/50 R16 | 2,1/30 | 2,0/29 |
Audi A3 | 195/65 R15 | 1,8/26 | 1,8/26 |
Audi A3 | 205/60 R15 | 1,8/26 | 1,8/26 |
Audi A3 2.0 TDI | 205/55 R16 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Audi A3 2.0 TDI | 225/45 R17 | 2,1/30 | 2,0/29 |
Audi A3 | 205/55 R16 | 2,5/36 | 2,3/33 |
Audi A3 | 205/50 R17 | 2,7/39 | 2,5/35 |
Audi A3 | 225/45 R17 | 2,7/39 | 2,5/35 |
Audi A4 | 195/65 R15 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Audi A4 | 205/60 R15 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Audi A4 | 205/55 R16 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Audi A4 | 195/55 R15 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Audi A4 | 205/55 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Audi A4 | 215/55 R16 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Audi A4 | 235/45 R17 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Audi A4 | 205/65 R15 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Audi A4 1.9TDI | 195/65 R15 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Audi A4 1.9TDI | 205/55 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Audi A4 RS4 | 255/40 R18 | 2,5/36 | 2,3/33 |
Audi A4 RS4 | 255/35 R19 | 2,7/38 | 2,5/35 |
Audi A4 1.8T/2.0TDI | 225/55 R16 | 2,2/32 | 2,1/30 |
Audi A4 1.8T/2.0TDI | 245/45 R17 | 2,2/32 | 2,1/30 |
Audi A4 2.7TDI AVANT | 215/55 R16 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Audi A4 2.7TDI AVANT | 235/45 R17 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Audi A4 Cabriolet | 205/55 R16 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Audi A4 Cabriolet | 235/45 R17 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Audi A4 Cabriolet 2.5/3.0 | 215/55 R16 | 2,3/33 | 2,2/32 |
Audi A4 Cabriolet 2.5/3.0 | 235/45 R17 | 2,3/33 | 2,2/32 |
Audi A5 | 225/50 R17 | 2,5/36 | 2,2/32 |
Audi A5 Coupe/Cabriolet | 245/45 R17 | 2,5/36 | 2,2/32 |
Audi A5 Coupe/Cabriolet | 245/40 R18 | 2,7/38 | 2,2/32 |
Audi A5 Coupe/Cabriolet | 255/35 R19 | 2,7/38 | 2,2/32 |
Audi A6 | 205/60 R15 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Audi A6 Avant | 205/55 R16 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Audi A6 2.0TDI | 205/60 R16 | 2,7/39 | 2,5/35 |
Audi A6 2.0TDI | 225/55 R16 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Audi A6 2.0TDI | 225/50 R17 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Audi A6 2.0TDI | 245/45 R17 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Audi A6 2.0TDI | 245/40 R18 | 2,5/35 | 2,1/30 |
Audi A6 3.0TDI | 225/55 R16 | 2,5/35 | 2,0/29 |
Audi A6 3.0TDI | 225/50 R17 | 2,7/38 | 2,2/32 |
Audi A6 Allroad | 225/55 R17 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Audi A6 Allroad | 225/50 R17 | 2,7/38 | 2,2/32 |
Audi A7 | 235/55 R17 | 2,5/36 | 2,2/32 |
Audi A7 | 255/45 R18 | 2,5/36 | 2,2/32 |
Audi A8 | 235/55 R17 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Audi A8 | 235/50 R17 | 2,4/34 | 2,2/31 |
Audi A8 3.0 TDI | 235/60 R17 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Audi A8 3.0 TDI | 235/55 R18 | 2,5/36 | 2,2/32 |
Audi A8 4.2 TDI | 235/55 R18 | 2,5/36 | 2,2/32 |
Audi A8 4.2 TDI | 255/45 R18 | 2,5/36 | 2,3/33 |
Audi TT | 205/55 R16 | 2,5/36 | 2,1/30 |
Audi TT | 225/45 R17 | 2,5/36 | 2,1/30 |
Audi TT | 225/40 R18 | 2,5/36 | 2,1/30 |
Audi TT | 225/55 R16 | 2,2/32 | 1,8/26 |
Audi TT | 245/45 R17 | 2,2/32 | 1,8/26 |
Audi Q5 | 235/65 R17 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Audi Q5 | 235/50 R19 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Audi Q7 | 235/60 R18 | 2,5/36 | 2,5/35 |
Audi Q7 | 295/40 R20 | 2,5/36 | 2,5/35 |
BMW
Модель автомобиля | Тип и размер шин | Давление в передних шинах (атм./psi) | Давление в задних шинах (атм./psi) |
---|---|---|---|
BMW 1 series | 185/60 R16 | 2,2/31 | 2,5/35 |
BMW 1 series | 195/55 R16 | 2,2/31 | 2,5/35 |
BMW 1 series | 205/55 R16 | 2,0/29 | 2,1/30 |
BMW 1 series | 205/50 R17 | 2,0/29 | 2,3/33 |
BMW 1 series | 195/55 R16 | 2,2/32 | 2,5/35 |
BMW 1 series | 205/50 R17 | 2,2/32 | 2,5/35 |
BMW 1 series | 225/45 R17 | 2,1/30 | 2,2/32 |
BMW 1 series | 225/40 R18 перед. колёса | 2,1/30 | – |
BMW 1 series | 245/35 R18 зад. колёса | – | 2,2/32 |
BMW 1 series | 225/35 R19 перед. колёса | 2,5/35 | – |
BMW 1 series | 245/30 R19 зад. колёса | – | 2,6/37 |
BMW 1 series 20D (F20) | 195/55 R16 | 2,5/35 | 2,5/35 |
BMW 1 series 20D (F20) | 205/55 R16 | 2,5/35 | 2,5/35 |
BMW 3 series/ Compact | 195/65 R15 | 1,8/26 | 2,2/31 |
BMW 3 series/ Compact (E46) | 205/60 R15 | 1,8/26 | 2,2/31 |
BMW 3 series/ Compact (E46) | 205/55 R16 | 1,8/26 | 2,2/31 |
BMW 3 series/ Compact (E46) | 225/50 R16 | 2,2/31 | 2,6/37 |
BMW 3 series/ Compact (E46) | 225/45 R17 | 2,2/31 | 2,6/37 |
BMW 320I (E46) | 195/65 R15 | 2,0/29 | 2,4/34 |
BMW 320I (E46) | 205/60 R15 | 2,0/29 | 2,4/34 |
BMW 323I/ 328I (E46) | 195/65 R15 | 2,0/29 | 2,4/34 |
BMW 323I/ 328I (E46) | 205/60 R15 | 2,2/31 | 2,6/37 |
BMW 3 series/ Touring (E90/91) | 205/55 R16 | 2,2/32 | 2,7/38 |
BMW 3 series/ Touring (E90/91) | 225/45 R17 | 2,4/34 | 2,7/39 |
BMW 3 series/ Touring (E90/91) | 225/40 R18 255/35 R18 | 2,6/37 | 2,5/36 |
BMW 3 series Coupe/ Cab (E92/93) | 225/45 R17 | 2,4/34 | 2,7/39 |
BMW 3 series Coupe/Cab (E92/93) | 225/40 R18 | 2,4/34 | 2,7/39 |
BMW 3 series (F30/F31) | 225/50 R17 | 2,5/35 | 2,7/38 |
BMW 3 series (F30/F31) | 225/45 R18 | 2,5/35 | 2,7/38 |
BMW 5 series | 205/65 R15 | 2,0/29 | 2,2/31 |
BMW 5 series (E39) | 225/60 R15 | 2,0/29 | 2,2/31 |
BMW 5 series (E39) | 205/65 R15 | 2,2/31 | 2,4/34 |
BMW 5 series (E39) | 235/40 R18 | 1,9/27 | 2,3/33 |
BMW 5 series (E39) | 265/35 R18 | 2,3/33 | 2,7/39 |
BMW 535I (E39) | 225/60 R15 | 2,2/31 | 2,5/36 |
BMW 535I (E39) | 225/55 R16 | 2,2/31 | 2,5/36 |
BMW 540I (E39) | 225/55 R16 | 2,3/33 | 2,7/38 |
BMW 535I (E39) | 235/45 R17 | 2,5/36 | 2,7/39 |
BMW 5 series Touring (E39) | 205/65 R15 | 2,0/29 | 2,4/34 |
BMW 5 series Touring (E39) | 225/55 R16 | 2,0/29 | 2,4/34 |
BMW 5 series Touring 540I (E39) | 225/60 R15 | 2,2/32 | 2,7/38 |
BMW 5 series Touring 540I (E39) | 225/55 R16 | 2,4/34 | 2,7/39 |
BMW 5 series (E60/61) | 225/50 R17 | 2,2/32 | 2,7/38 |
BMW 5 series (E60/61) | 245/45 R17 | 2,0/29 | 2,4/34 |
BMW 5 series (E60/61) | 245/40 R18 | 1,9/27 | 2,3/33 |
BMW 5 series (E60/61) | 275/35 R18 | – | 2,6/37 |
BMW 5 series (F10/F11) | 225/55 R17 | 2,3/33 | 2,5/36 |
BMW 5 series (F10/F11) | 245/45 R18 | 2,0/29 | 2,3/33 |
BMW 5 series GT (F07) | 245/50 R18 | 2,1/30 | 2,5/35 |
BMW 5 series GT (F07) | 275/40 R19 | – | 2,5/35 |
BMW 6 series | 245/40 R18 | 2,2/32 | 2,5/35 |
BMW 6 series (E63/64) | 245/40 R19 | 2,2/32 | – |
BMW 6 series (E63/64) | 275/35 R19 | – | 2,5/35 |
BMW 6 series (E63/64) | 275/40 R18 | – | 2,5/35 |
BMW 6 series (E63/64) | 245/55 R17 | 2,3/33 | 2,5/36 |
BMW 6 series (E63/64) | 245/55 R18 | 2,3/33 | 2,5/36 |
BMW 6 series (E63/64) | 245/45 R19 | 2,3/33 | 2,5/36 |
BMW 6 series (E63/64) | 245/40 R20 | 2,3/33 | – |
BMW 6 series (E63/64) | 275/35 R20 | – | 2,5/36 |
BMW 6 series (F12/13) | 245/45 R18 | 2,5/35 | 2,7/38 |
BMW M6 | 225/40 R19 | 2,5/35 | 2,7/38 |
BMW M6 (F12/F13) | 255/35 R20 | 2,5/35 | 2,7/38 |
BMW M6 (F06) | 255/35 R20 | 2,7/38 | 2,7/38 |
BMW 7 series | 225/60 R17 | 2,3/33 | 2,5/36 |
BMW 7 series (F01/02/04) | 245/45 R19 | 2,5/35 | 2,5/35 |
BMW 7 series (F01/02/04) | 275/35 R20 | 2,5/35 | 2,5/35 |
BMW 7 series (F01/02/04) | 275/40 R19 | 2,2/32 | 2,2/32 |
BMW 7 series (F01/02/04) | 275/30 R20 | 2,3/33 | 2,5/36 |
BMW Z3 | 205/60 R15 | 1,8/26 | 2,0/29 |
BMW Z3 1.8/1.9 (E36) | 225/50 R16 | 1,9/28 | 2,2/31 |
BMW Z3 2.0/2.8/3.0/3.2 (E36) | 225/50 R16 | 2,0/29 | 2,0/29 |
BMW Z3 1.8/1.9 (E36) | 225/45 R17 | 1,9/28 | 2,0/29 |
BMW Z4 2.5 (E85/86) | 225/50 R16 | 2,1/30 | 2,3/33 |
BMW Z4 2.5 (E85/86) | 225/45 R17 | 2,1/30 | 2,3/33 |
BMW Z4 3.0 (E85/86) | 225/45 R17 | 2,3/33 | 2,5/36 |
BMW Z4 3.0 (E85/86) | 245/40 R17 | – | 2,5/36 |
BMW Z4 (E89) | 225/45 R17 | 2,5/35 | 2,9/42 |
BMW Z4 (E89) | 255/35 R18 | – | 3,2/45 |
BMW X1 | 225/50 R17 | 2,2/32 | 2,7/38 |
BMW X1 (E84) | 225/45 R18 | 2,5/35 | 2,7/39 |
BMW X3 | 215/60 R17 | 2,2/32 | 2,5/35 |
BMW X3 (E83) | 235/55 R17 | 2,1/30 | 2,2/32 |
BMW X3 (E83) | 235/50 R18 | 2,2/32 | 2,5/35 |
BMW X3 (E83) | 255/45 R18 | – | 2,2/32 |
BMW X3 (E83) | 235/45 R19 | 2,2/32 | – |
BMW X3 (E83) | 255/40 R19 | – | 2,5/35 |
BMW X3 (F25) | 225/60 R17 | 2,1/30 | 2,2/32 |
BMW X3 (F25) | 245/55 R17 | 2,1/30 | 2,1/30 |
BMW X3 (F25) | 245/50 R18 | 2,1/30 | 2,2/32 |
BMW X3 (F25) | 245/45 R19 275/40 R19 | 2,1/30 | 2,2/32 |
BMW X3 (F25) | 245/40 R20 275/35 R20 | 2,1/30 | 2,2/32 |
BMW X5 | 235/65 R17 | 2,2/31 | 2,2/31 |
BMW X5 (E53) | 255/55 R18 | 2,2/31 | 2,2/31 |
BMW X5 (E70) | 255/55 R18 | 2,1/30 | 2,3/33 |
BMW X5 (E70) | 255/50 R19 | 2,1/30 | 2,5/36 |
BMW X6 | 255/50 R19 | 1,9/28 | 2,2/31 |
BMW X6 (E71) | 315/35 R20 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Citroen
Модель автомобиля | Тип и размер шин | Давление в передних шинах (атм./psi) | Давление в задних шинах (атм./psi) |
---|---|---|---|
Citroen C1 | 155/65 R14 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Citroen C1 Diesel | 155/65 R14 | 2,5/35 | 2,2/32 |
Citroen Saxo 1.0/1.1/1.4 | 155/70 R13 | 2,3/33 | 2,0/29 |
Citroen Saxo 1.0/1.1/1.4 | 165/70 R13 | 2,2/31 | 2,0/29 |
Citroen Saxo 1.6/Diesel | 165/65 R14 | 2,2/31 | 2,0/29 |
Citroen Saxo 1.6/Diesel | 185/55 R14 | 2,5/36 | 2,2/31 |
Citroen C2 | 175/65 R14 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Citroen C2 1.1/1.4 | 185/55 R15 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Citroen C2 1.6 | 195/45 R16 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Citroen C3 I/II | 165/70 R14 | 2,1/30 | 2,3/33 |
Citroen C3 I/II | 185/60 R15 | 2,1/30 | 2,3/33 |
Citroen C3 III | 185/60 R15 | 2,1/30 | 2,3/33 |
Citroen C3 III | 195/50 R16 | 2,1/30 | 2,3/33 |
Citroen DS3 | 195/55 R16 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Citroen DS3 | 205/45 R17 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Citroen Xsara | 185/65 R15 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Citroen Xsara | 195/55 R15 | 2,7/38 | 2,4/34 |
Citroen Xsara 1.6/2.0 AT/2.0 HDI | 195/55 R15 | 2,5/35 | 2,3/33 |
Citroen Xsara 1.6/2.0 AT/2.0 HDI | 195/55 R15 | 2,5/35 | 2,3/33 |
Citroen C4 | 195/65 R15 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Citroen C4 | 205/55 R16 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Citroen C4 | 205/50 R17 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Citroen C4 II | 225/45 R17 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Citroen C4 II | 225/45 R17 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Citroen C4 Aircross | 215/70 R16 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Citroen C4 Aircross | 225/55 R18 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Citroen DS4 | 225/45 R18 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Citroen DS4 | 225/40 R19 | 2,7/38 | 2,5/35 |
Citroen C5 I/II | 195/65 R15 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Citroen C5 I/II | 205/65 R15 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Citroen C5 I/II | 215/55 R16 | 2,5/36 | 2,3/33 |
Citroen C5 III | 225/55 R17 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Citroen C5 III | 245/40 R19 | 2,5/36 | 2,3/33 |
Citroen DS5 | 235/40 R19 | 2,5/36 | 2,3/33 |
Citroen C6 | 225/55 R17 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Citroen C6 | 245/45 R18 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Citroen C3 Picasso | 195/55 R15 | 2,5/35 | 2,2/32 |
Citroen Xsara Picasso | 185/65 R15 | 2,2/31 | 2,2/31 |
Citroen C4 Picasso/Citroen Grand Picasso | 215/55 R15 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Citroen C4 Picasso/Citroen Grand Picasso | 215/50 R17 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Citroen C8 | 205/65 R15 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Citroen C8 | 215/65 R15 | 2,4/34 | 2,4/34 |
Citroen C-Crosser | 215/70 R16 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Citroen C-Crosser | 225/55 R18 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Citroen Nemo | 175/70 R14 | 2,3/33 | 2,2/32 |
Citroen Nemo | 185/65 R15 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Citroen C15E/Citroen C15D | 145/80 R13 | 2,3/33 | 2,7/38 |
Citroen C15E/Citroen C15D | 155/80 R13 | 2,3/33 | 2,7/38 |
Citroen Berlingo/Citroen Kombi | 165/70 R14 | 2,5/35 | 2,7/38 |
Citroen Berlingo 475kg/Citroen Kombi | 175/65 R14 | 2,7/38 | 2,7/38 |
Citroen Berlingo 475kg/Citroen Kombi 1.1/1.4 600kg | 165/70 R14 | 2,5/36 | 3,2/46 |
Citroen Berlingo 475kg/Citroen Kombi 1.1/1.4 600kg Diesel | 165/70 R14 | 3,0/42 | 3,2/46 |
Citroen Berlingo 1.4 Diesel 800 kg | 165/70 R14 | 2,5/36 | 3,8/54 |
Citroen Berlingo II/Citroen First 600 kg | 175/65 R14 | 2,5/36 | 2,8/40 |
Citroen Berlingo II/Citroen First 600 kg | 175/70 R14 | 2,5/36 | 3,0/42 |
Citroen Berlingo II/Citroen First 800 kg | 175/65 R14 | 2,7/38 | 3,3/47 |
